Zinssätze für Mietzinsberechnung

Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen

Am 1. Januar 2008 ist die Änderung der Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen in Kraft getreten. Sie sieht vor, dass für Mietzinsanpassungen aufgrund von Änderungen des Hypothekarzinssatzes künftig für die ganze Schweiz ein einheitlicher Referenzzinssatz gilt. Dieser tritt an die Stelle des in den Kantonen bisher massgebenden Zinssatzes für variable Hypotheken.

Bekanntgabe am: In Kraft ab: %   Massgebender Referenzzinssatz (Entwicklung)
01.09.10 02.09.10 3.0    
01.06.10 02.06.10 3.0    
01.03.10 02.03.10 3.0    
01.12.09 02.12.09 3.0    
01.09.09 02.09.09 3.0    
02.06.09 03.06.09 3.25    
02.03.09 03.03.09 3.5    
01.12.08 02.12.08 3.5    
09.09.08 10.09.08 3.5    
         
Bekanntgabe am: In Kraft ab: %   Zinssätze der ZKB für erstrangige Hypotheken für
22.11.07 01.04.08 3.5   Wohnräume
31.05.07 01.10.07 3.25    
07.06.05 01.09.05 3.0    
27.02.03 01.06.03 3.25    
27.11.02 01.03.03 3.5    
06.08.02 01.10.02 3.75    
23.10.01   01.02.02   4.0    
17.03.01 01.07.01 4.25    
29.03.00 01.08.00 4.5    
25.10.99 01.02.00 4.0    
12.04.99 01.08.99 3.75    
15.01.98 01.05.98 4.0    
25.06.97 01.10.97 4.25    
12.02.97 01.06.97 4.5    
08.10.96 01.01.97 4.75    
22.11.95 01.04.96 5.0    
26.09.95 01.01.96 5.25    
26.10.93 01.03.94 5.5    
12.05.93 01.10.93 6.0    
26.02.93 01.08.93 6.5    
22.05.92 01.08.92 7.0    
29.08.90 01.11.90 6.75    
18.01.90 01.04.90 6.25    
12.06.89 01.10.89 5.75    
08.02.89 01.06.89 5.5    
21.04.88 01.07.88 5.0    
06.11.86 01.01.87 5.25    
14.01.83 01.04.83 5.5    
 

HEV Schweiz zu Kostensteigerungspauschale

Tabellen:

Mietzinsgestaltung bei 3-monatiger Kündigungsfrist



Mietzinsgestaltung bei 6-monatiger Kündigungsfrist



Massgebender Referenzzinssatz /
Hypothekarzinssätze der ZKB seit 1983



Umrechnungssätze für Hypothekarzinsänderungen



Landesindex der Konsumentenpreise